SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 58 TAHUN 2009 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009
I. PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – <2 tahun, 2 – <4 tahun, 4 – ≤6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 – <4 tahun dan 4 – ≤6 tahun.
Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD.
Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.
II. STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN
Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak.
Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. Walaupun setiap anak adalah unik, karena perkembangan anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, namun demikian, perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum. Agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.
Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak: 0 – <2 tahun; 2 – <4 tahun; dan 4 – ≤6 tahun. Pengelompokan usia 0 – <1 tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Pengelompokan usia 1 – <2 tahun dilakukan dalam rentang enam bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentang waktu per tahun.
A. Pengelompokan Usia Anak
1. Tahap usia 0 - < 2 tahun, terdiri atas kelompok usia:
a. < 3 bulan
b. 3 - < 6 bulan
c. 6 - < 9 bulan
d. 9 - < 12 bulan
e. 12 - < 18 bulan
f. 18 - < 24 bulan
2. Tahap usia 2 – < 4 tahun, terdiri atas kelompok usia:
a. 2 – < 3 tahun
b. 3 – < 4 tahun
3. Tahap usia 4 – ≤ 6 tahun, terdiri atas kelompok usia :
a. 4 – < 5 tahun
b. 5 – ≤ 6 tahun
B. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
1. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 0 – < 12 Bulan
Lingkup Perkembangan | Tingkat Pencapaian Perkembangan | |||
< 3 bulan | 3 – < 6 bulan | 6 – < 9 bulan | 9 – <12 bulan | |
I. Nilai-nilai Agama dan Moral | *) | *) | *) | *) |
II. Motorik A. Motorik Kasar | 1. Refleks menggenggam benda yang menyentuh telapak tangan. 2. Menegakkan kepala saat ditelungkupkan. 3. Tengkurap. 4. Berguling ke kanan dan ke kiri. | 1. Meraih benda di depannya. 2. Tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang. 3. Duduk dengan bantuan. | 1. Melempar benda yang dipegang 2. Merangkak ke segala arah. 3. Duduk tanpa bantuan. 4. Berdiri dengan bantuan. 5. Bertepuk tangan. | 1. Menarik benda yang terjangkau. 2. Berjalan dengan berpegangan. 3. Berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. 4. Melakukan gerak menendang bola. |
B. Motorik Halus | 1. Memainkan jari tangan dan kaki. 2. Memegang benda dengan lima jari. | 1. Memasukkan benda ke dalam mulut. 2. Memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lain. | 1. Memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk (menjumput) 2. Meremas. | 1. Menggaruk kepala. 2. Memegang benda kecil atau tipis (misal: potongan buah atau biskuit). 3. Memukul-mukul atau mengetuk-ngetuk mainan. |
III. Kognitif A. Mengenali apa yang diinginkan. | 1. Membedakan apa yang diinginkan (ASI atau dot). | 1. Memperhatikan permainan yang diinginkan. | 1. Mengamati benda yang bergerak. | 1. Mulai memahami perintah sederhana. |
B. Menunjukkan reaksi atas rang-sangan. | 1. Berhenti menangis setelah keinginannya terpenuhi (misal: setelah digendong atau diberi susu). | 1. Mengulurkan kedua tangan untuk digendong. | 1. Berpaling kearah sumber suara. 2. Mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan. | 1. Menunjukkan reaksi saat namanya dipanggil. 2. Mencoba mencari benda yang disembunyikan. 3. Mencoba membuka/ melepas benda yang tertutup. |
IV. Bahasa Mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas rangsangan | 1. Menangis. 2. Berteriak. 3. Bergumam. | 1. Memperhatikan/ mendengarkan ucapan orang. 2. Mengoceh. 3. Tertawa kepada orang yang mengajak berkomunikasi. | 1. Mulai menirukan ucapan. 2. Merespons permainan cilukba. 3. Menunjuk benda dengan mengucapkan satu kata. | 1. Mengucapkan dua kata untuk menyatakan keinginan. 2. Menyatakan penolakan. 3. Menyebut nama benda atau binatang (pus untuk kucing; oti untuk roti). |
V. Sosial-emosional Menunjukkan respons emosi | 1. Menatap dan tersenyum. 2. Menangis untuk mengekspresi kan ketidak nyamanan. | 1. Merespons dengan gerakan tangan dan kaki. 2. Menangis apabila tidak mendapat-kan yang diingin-kan. | 1. Mengulurkan tangan atau menolak untuk diangkat (digendong). 2. Menunjuk sesuatu yang diinginkan. | 1. Menempelkan kepala bila merasa nyaman dalam pelukan (gen-dongan) atau meronta kalau merasa tidak nyaman. 2. Menyatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ung-kapan kata-kata sederhana. 3. Meniru cara menyatakan pera-saan sayang dengan memeluk. |
*) Nilai-nilai agama dan moral pada usia 0 - <12 bulan tidak diatur secara spesifik, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.
2. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 12 – < 24 Bulan
Lingkup Perkembangan | Tingkat Pencapaian Perkembangan | |
12 – < 18 bulan | 18 – < 24 bulan | |
I. Nilai-nilai Agama dan Moral | *) | *) |
II. Motorik A. Motorik Kasar. | 1. Berjalan sendiri. 2. Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. 3. Menendang bola ke arah depan. 4. Berdiri dengan satu kaki selama satu detik. | 1. Melompat di tempat. 2. Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan. 3. Berjalan mundur beberapa langkah. 4. Menarik benda yang tidak terlalu berat (kursi kecil). |
B. Motorik Halus. | 1. Memegang alat tulis. 2. Membuat coretan bebas. 3. Menyusun menara dengan tiga balok. 4. Memegang gelas dengan dua tangan. 5. Menumpahkan benda-benda dari wadah dan memasukkannya kembali. | 1. Meniru garis vertikal atau horisontal. 2. Memasukkan benda ke dalam wadah yang sesuai. 3. Membalik halaman buku walaupun belum sempurna. 4. Menyobek kertas. |
III. Kognitif A. Mengenali pengetahuan umum. | 1. Menyebut beberapa nama benda. 2. Menanyakan nama benda yang belum dikenal. 3. Mengenal beberapa warna primer (merah, biru, kuning). 4. Menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal. | 1. Mempergunakan alat permainan dengan cara semaunya seperti balok dipukul-pukul. 2. Mulai memahami gambar wajah orang. 3. Mulai memahami prinsip milik orang lain seperti: milik saya, milik kamu. |
B. Mengenal konsep ukuran dan bilangan. | Membedakan ukuran benda (besar-kecil). | Membilang sampai lima. |
IV. Bahasa A. Menerima Bahasa. | 1. Menunjuk bagian tubuh yang ditanyakan. 2. Memahami tema cerita pendek. | 1. Menaruh perhatian pada gambar-gambar dalam buku. 2. Menggunakan kata-kata sederhana untuk menyatakan keingintahuan. |
B. Mengungkapkan Bahasa. | 1. Merespons pertanyaan dengan jawaban “Ya atau Tidak” 2. Mengucapkan kalimat yang terdiri atas dua kata | 1. Menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek. 2. Menyanyikan lagu sederhana. |
V. Sosial-Emosional Menunjukkan respon emosi. | 1. Menunjukkan reaksi marah apabila merasa terganggu, seperti permainannya diambil. 2. Menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenal. 3. Bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainannya sendiri. 4. Memperhatikan/mengamati teman-temannya yang beraktivitas. | 1. Mengekspresikan berbagai reaksi emosi (senang, marah, takut, kecewa). 2. Menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. 3. Bermain bersama teman dengan mainan yang sama. 4. Berekspresi dalam bermain peran (pura-pura). |
*) Nilai-nilai agama dan moral pada usia 12 - <24 bulan tidak diatur secara spesifik, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.
3. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 2 – <4 Tahun
Lingkup Perkembangan | Tingkat Pencapaian Perkembangan | |
2 – <3 tahun | 3 – <4 tahun | |
I. Nilai-nilai Agama dan Moral Merespons hal-hal yang terkait dengan nilai agama dan moral. | 1. Mulai meniru gerakan berdoa/sembahyang sesuai dengan agamanya. 2. Mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. 3. Mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dsb. | 1. Mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik-buruk, benar-salah, sopan-tidak sopan. 2. Mulai memahami arti kasihan dan sayang kepada ciptaan Tuhan. |
II. Motorik A. Motorik Kasar | 1. Berjalan sambil berjinjit. 2. Melompat ke depan dan ke belakang dengan dua kaki. 3. Melempar dan menangkap bola. 4. Menari mengikuti irama. 5. Naik-turun tangga atau tempat yang lebih tinggi/rendah dengan berpegangan. | 1. Berlari sambil membawa sesuatu yang ringan (bola). 2. Naik-turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. 3. Meniti di atas papan yang cukup lebar. 4. Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm (di bawah tinggi lutut anak). 5. Meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci melompat). |
B. Motorik Halus | 1. Meremas kertas atau kain dengan menggerakkan lima jari. 2. Melipat kertas meskipun belum rapi/lurus. 3. Menggunting kertas tanpa pola. 4. Koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi, sendok. | 1. Menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung (mangkuk, ember). 2. Memasukkan benda kecil ke dalam botol (potongan lidi, kerikil, biji-bijian). 3. Meronce manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku. 4. Menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. |
III. Kognitif A. Mengenal pengetahuan umum. | 1. Menyebut bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dsb. 2. Mengenal bagian-bagian tubuh (lima bagian). | 1. Menemukan/mengenali bagian yang hilang dari suatu pola gambar seperti pada gambar wajah orang, mobil, dsb. 2. Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya (garam, gula atau cabai). 3. Memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama seperti membedakan antara buah rambutan dan pisang; perbedaan antara ayam dan kucing. |
B. Mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola | 1. Memahami konsep ukuran (besar-kecil, panjang-pendek). 2. Mengenal tiga macam bentuk ( , , ). 3. Mulai mengenal pola. | 1. Menempatkan benda dalam urutan ukuran (paling kecil-paling besar). 2. Mulai mengikuti pola tepuk tangan. 3. Mengenal konsep banyak dan sedikit |
IV. Bahasa A. Menerima Bahasa | 1. Hafal beberapa lagu anak sederhana. 2. Memahami cerita/dongeng sederhana. 3. Memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari dalam kotak. | 1. Pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri. 2. Mulai memahami dua perintah yang diberikan bersamaan contoh: ambil mainan di atas meja lalu berikan kepada ibu pengasuh atau pendidik. |
B. Mengungkapkan Bahasa. | 1. Menggunakan kata tanya dengan tepat (apa, siapa, bagaimana, mengapa, dimana). | 1. Mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana (saya ingin main bola) 2. Mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana. |
V. Sosial-Emosional Mampu mengendalikan emosi | 1. Mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar. 2. Mulai memahami hak orang lain (harus antri, menunggu giliran). 3. Mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, bekerja bersama. 4. Menyatakan perasaan terhadap anak lain (suka dengan teman karena baik hati, tidak suka karena nakal, dsb.). 5. Berbagi peran dalam suatu permainan (menjadi dokter, perawat, pasien penjaga toko atau pembeli). | 1. Mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. 2. Bersabar menunggu giliran. 3. Mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok. 4. Mulai menghargai orang lain. 5. Bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar (marah apabila diganggu atau diperlakukan berbeda). 6. Mulai menunjukkan ekspresi me-nyesal ketika melakukan kesalahan. |
4. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 4 – ≤ 6 Tahun
Lingkup Perkembangan | Tingkat Pencapaian Perkembangan | |
Usia 4 - <5 tahun | Usia 5 - ≤6 tahun | |
I. Nilai-nilai Agama dan Moral | 1. Mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. 2. Meniru gerakan beribadah. 3. Mengucapkan doa sebelum dan/atau sesudah melakukan sesuatu. 4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk. 5. Membiasakan diri berperilaku baik. 6. Mengucapkan salam dan membalas salam. | 1. Mengenal agama yang dianut. 2. Membiasakan diri beribadah. 3. Memahami perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat, dsb). 4. Membedakan perilaku baik dan buruk. 5. Mengenal ritual dan hari besar agama. 6. Menghormati agama orang lain. |
II. Fisik A. Motorik Kasar | 1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dsb. 2. Melakukan gerakan menggantung (bergelayut). 3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi 4. Melempar sesuatu secara terarah 5. Menangkap sesuatu secara tepat 6. Melakukan gerakan antisipasi 7. Menendang sesuatu secara terarah 8. Memanfaatkan alat permainan di luar kelas. | 1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 2. Melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kepala dalam menirukan tarian atau senam. 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan. 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri. |
B. Motorik Halus | 1. Membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. | 1. Menggambar sesuai gagasannya. 2. Meniru bentuk. 3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 4. Menggunakan alat tulis dengan benar. 5. Menggunting sesuai dengan pola. 6. Menempel gambar dengan tepat. 7. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. |
C. Kesehatan Fisik | 1. Memiliki kesesuaian antara usia dengan berat badan. 2. Memiliki kesesuaian antara usia dengan tinggi badan. 3. Memiliki kesesuaian antara tinggi dengan berat badan. | 1. Memiliki kesesuaian antara usia dengan berat badan. 2. Memiliki kesesuaian antara usia dengan tinggi badan. 3. Memiliki kesesuaian antara tinggi dengan berat badan. |
III. Kognitif A. Pengetahuan umum dan sains A. | 1. Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk memotong, pensil untuk menulis). 2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik (kursi sebagai mobil). 3. Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya. 4. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari (gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dsb). 5. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri. | 1. Mengklasifikasi benda berdasarkan fungsi. 2. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air ditumpahkan). 3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 4. Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya (angin bertiup menyebabkan daun bergerak, air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah.) 5. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan (seperti: ”ayo kita bermain pura-pura seperti burung”). 6. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. |
B. Konsep bentuk, warna, ukuran dan pola C. | 1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna atau ukuran. 2. Mengklasiifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi. 3. Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC. 4. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. | 1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: “lebih dari”; “kurang dari”; dan “paling/ter”. 2. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran (3 variasi) 3. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. 4. Mengenal pola ABCD-ABCD. 5. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. |
C. Konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf | 1. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. 2. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh. 3. Mengenal konsep bilangan. 4. Mengenal lambang bilangan. 5. Mengenal lambang huruf. | 1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 2. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. 3. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. |
IV. Bahasa A. Menerima bahasa | 1. Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya). 2. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. 3. Memahami cerita yang dibacakan 4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.). | 1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan. 2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks. 3. Memahami aturan dalam suatu permainan. |
B. Mengungkapkan Bahasa | 1. Mengulang kalimat sederhana. 2. Menjawab pertanyaan sederhana. 3. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.). 4. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. 5. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. 6. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. 7. Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar. | 1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. 2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. 3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung. 4. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan). 5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide pada orang lain. 6. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. |
C. Keaksaraan | 1. Mengenal simbol-simbol. 2. Mengenal suara–suara hewan/benda yang ada di sekitarnya. 3. Membuat coretan yang bermakna. 4. Meniru huruf. | 1. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. 2. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. 3. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama. 4. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. 5. Membaca nama sendiri. 6. Menuliskan nama sendiri. |
V. Sosial emosional | 1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. 2. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman. 3. Menunjukan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. 4. Mengendalikan perasaan. 5. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. 6. Menunjukkan rasa percaya diri. 7. Menjaga diri sendiri dari lingkungannya. 8. Menghargai orang lain. | 1. Bersikap kooperatif dengan teman. 2. Menunjukkan sikap toleran. 3. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias dsb.) 4. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. 5. Memahami peraturan dan disiplin. 6. Menunjukkan rasa empati. 7. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah). 8. Bangga terhadap hasil karya sendiri. 9. Menghargai keunggulan orang lain. |
III. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh.
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola, Administrasi, dan Petugas Kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: Pengawas, Kepala TK/RA, Tenaga Administrasi, dan Petugas Kebersihan. Sedangkan Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas: Penilik, Pengelola, Administrasi, dan Petugas Kebersihan.
A. Standar Pendidik
1. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta lampirannya.
Bagi guru PAUD jalur pendidikan formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan guru PAUD jalur pendidikan nonformal (TPA, KB, dan yang sederajat) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut Guru Pendamping dan Pengasuh.
2. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendamping
a. Kualifikasi Akademik:
1) memiliki ijazah D-II PGTK dari Perguruan Tinggi terakreditasi; atau
2) memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/ kursus PAUD yang terakreditasi.
b. Kompetensi
Kompetensi/Sub kompetensi | Indikator |
1. Kompetensi Kepribadian 1.1 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. | 1.1.1 Menyayangi anak secara tulus. 1.1.2 Berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian. 1.1.3 Memiliki kepekaan, responsif dan humoris terhadap perilaku anak. 1.1.4 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana. 1.1.5 Berpenampilan bersih, sehat, dan rapi. 1.1.6 Berperilaku sopan santun, menghargai, dan melindungi anak. |
1.2 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya dan keyakinan anak. | 1.2.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan jender. 1.2.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 1.2.3 Mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain. |
1.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur | 1.3.1 Berperilaku jujur. 1.3.2 Bertanggungjawab terhadap tugas. 1.3.3 Berperilaku sebagai teladan. |
2. Kompetensi Profesional 2.1 Memahami tahapan perkembangan anak. | 2.1.1 Memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak usia 0 – 6 tahun. 2.1.2 Memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 2.1.3 Memahami bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. 2.1.4 Memahami faktor penghambat dan pendukung tingkat pencapaian perkembangan. |
2.2 Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. | 2.2.1 Memahami aspek-aspek perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosi, dan moral agama. 2.2.2 Memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung aspek-aspek perkembangan di atas. 2.2.3 Memahami tanda-tanda kelainan pada tiap aspek perkembangan anak. 2.2.4 Mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan usia. 2.2.5 Memahami cara memantau nutrisi, kesehatan dan keselamatan anak. 2.2.6 Mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia anak. 2.2.7 Mengenal keunikan anak. |
2.3 Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. | 2.3.1 Mengenal cara-cara pemberian rangsangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan secara umum. 2.3.2 Memiliki keterampilan dalam melakukan pemberian rangsangan pada setiap aspek perkembangan. |
